項目 | 株式会社ジェイプラスディー |
---|---|
派遣労働者数 | 22人(2024年06月01日現在) ※前年22人 |
派遣事業所数 | 14事業所(2024年06月01日現在) ※前年16事業所 |
派遣労働者に関する料金の平均額(1日/8時間) | 27,573円 ※前年28,432円 |
派遣労働者に関する賃金の平均額(1日/8時間) | 19,442円 ※前年18,800円 |
マージン率 | 29.49% ※前年33.8% 派遣料金の中で一番多く占めるのが「派遣労働者の給与」です。 マージン率には下記の事項が含まれております。 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分) 有給休暇費用(年次有給休暇取得にかかる賃金-派遣先には請求はできません-) 会社運営費(健康診断費用、募集費用、就業管理費用、事業運用にかかわる労働者の人件費、オフィス賃料、通信料など) 営業利益(労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会、、有給休暇費用、会社運営経費を差し引い利益) |
教育訓練等に関する事項 | 当社は、教育訓練とキャリアコンサルティングをリンクさせ、段階的・体系的な教育訓練(有給及び無給)の機会提供を行い、社員のスキルアップを支援すると共に、キャリアコンサルティングを通じで社員のキャリア形成を支援いたします。
1.新規採用者向けの入社時教育
■情報電子グループのYouTubeチャンネルをつくり、技術関係の動画を作成・公開しております。 |
福利厚生等に関する事項 | 当社の福利厚生等は以下のとおりです |
労使協定について | 労使協定を締結しているか否か:締結しています |
キャリア・コンサルティング相談窓口 | 派遣労働者のキャリアに関するコンサルティング等を実施しています。 採用後コンサルティング希望者は巡回担当営業又はキャリア・コンサルティング(平畑)までご相談下さい。 連絡先:03-6914-1587 |
ハラスメント相談窓口 | 情報電子グループのハラスメント窓口につきましてはこちらにてご確認ください。 |